| 学校名称 | 在校生 | 教职工 | 教师 |
| 呼伦贝尔蒙医学校 | 1056 | 151 | 75 |
| 呼伦贝尔职业技术学校 | 1327 | 168 | 98 |
| 呼伦贝尔艺术学校 | 410 | 53 | 40 |
| 呼伦贝尔工业学校 | 2896 | 223 | 128 |
| 呼伦贝尔市卫生学校 | 1035 | 74 | 50 |
| 内蒙古扎兰屯农牧学校 | 852 | 152 | 77 |
| 内蒙古扎兰屯林业学校 | 704 | 115 | 87 |
| 内蒙古大兴安岭卫生学校 | 770 | 94 | 57 |
| 内蒙古大兴安岭林业学校 | 1439 | 204 | 110 |
| 呼伦贝尔市体育运动学校 | 210 | 42 | 15 |
| 呼伦贝尔市高级技工学校 | 863 | 119 | 75 |
| 图里河林业技工学校 | 447 | 44 | 26 |
| 内蒙古自治区呼伦贝尔市乌奴耳林业技工学校 | 488 | 33 | 17 |
| 扎赉诺尔煤业公司技工学校 | 559 | 22 | 15 |
| 大雁技工学校 | 970 | 26 | 20 |
| 阳光职业技术学校 | 0 | 16 | 10 |
| 扎兰屯幼儿师范学校 | 671 | 139 | 82 |
| 海拉尔农牧中专 | 424 | 156 | 31 |
| 内蒙古大兴安岭师范学校 | 427 | 0 | 0 |
| 呼伦贝尔学院中专部 | 122 | 0 | 0 |
| 海拉尔区进修学校 | 0 | 40 | 34 |
| 海拉尔区第一职业学校 | 2394 | 241 | 208 |
| 阿荣旗职业中等专业学校 | 2083 | 97 | 79 |
| 莫旗教师进修学校 | 387 | 57 | 42 |
| 莫旗职教中心 | 688 | 78 | 62 |
| 呼盟鄂伦春自治旗民族职业高中 | 464 | 12 | 12 |
| 呼盟鄂伦春旗教师进修学校 | 0 | 35 | 19 |
| 呼伦贝尔市鄂温克旗教师进修学校 | 0 | 21 | 17 |
| 呼伦贝尔市鄂温克旗职业中学 | 389 | 69 | 56 |
| 陈旗职业高中 | 114 | 46 | 39 |
| 新左旗职业高中 | 39 | 10 | 10 |
| 新右旗综合高中 | 256 | 33 | 31 |
| 满洲里市教研培训中心 | 0 | 45 | 41 |
| 满洲里市职业技术教育培训中心 | 436 | 72 | 55 |
| 呼盟牙克石市教师进修学校 | 0 | 14 | 10 |
| 牙克石市高级职业中学 | 915 | 62 | 57 |
| 牙克石市免渡河镇职业中学 | 320 | 30 | 24 |
| 扎兰屯市教师进修学校 | 0 | 48 | 39 |
| 扎兰屯市职业高中 | 1120 | 112 | 95 |
| 呼伦贝尔市额尔古纳市职业中学 | 130 | 37 | 24 |
| 呼伦贝尔市根河市职业高中 | 198 | 43 | 32 |
| 呼伦贝尔市根河市教师进修学校 | 0 | 20 | 17 |

