通行证 会员注册 会员登陆 天气预报 | 设为首页 | 加入收藏

 

当前位置:便民频道首页 >> 股票行情 >> 万通股票

万通股票


最后更新:2008-05-05 14:16:09  来源:万通股票  文字大小: 【】 【】 【


东方锆业 002167 080311 07个交易日 获利29%
三联商社 600898 080307 04个交易日 获利34%
科大创新 600551 080228 06个交易日 获利68%
华侨股份 600759 080222 04个交易日 获利40%
同济科技 600846 080222 06个交易日 获利24%
兴化股份 002109 080218 10个交易日 获利32%
浙大网新 600797 080213 12个交易日 获利25%
五洲明珠 600873 080201 06个交易日 获利53%
复旦复华 600624 080118 06个交易日 获利60%
中创信测 600485 071226 04个交易日 获利30%
六国化工 600470 071224 06个交易日 获利42%
安信信托 600816 071219 05个交易日 获利33%
益佰制药 600594 071116 07个交易日 获利35%
沙隆达A 000553 071113 04个交易日 获利40%
天音控股 000829 080430 09:57 2.57% 10.00%↑
金龙汽车 600686 080430 10:02 3.82% 10.00%↑
吉电股份 000875 080429 09:59 3.96% 10.09%↑
新 五 丰 600975 080428 10:41 2.17% 10.01%↑
皖能电力 000543 080425 09:32 3.61% 10.01%↑
恒宝股份 002104 080423 09:46 3.09% 10.02%↑
怡 亚 通 002183 080423 09:38 2.86% 08.15%↑
力元新材 600478 080422 10:28 2.70% 10.01%↑
广百股份 002187 080422 10:38 2.39% 10.01%↑
交大博通 600455 080421 09:42 4.83% 10.05%↑
东软股份 600718 080417 11:10 1.69% 09.58%↑
国统股份 002205 080416 09:32 4.74% 10.00%↑
钱江生化 600796 080415 10:47 2.76% 10.05%↑
新 华 光 600184 080415 10:00 4.52% 10.02%↑
隆平高科 000998 080414 11:14 2.91% 10.02%↑
通富微电 002156 080411 09:33 3.62% 10.00%↑
工大首创 600857 080411 10:40 3.08% 09.99%↑
远 望 谷 002161 080408 09:32 0.81% 10.00%↑
丹化科技 600844 080408 09:36 1.73% 10.02%↑
两 面 针 600249 080407 09:50 0.58% 10.02%↑
中鼎股份 000887 080407 09:33 1.92% 10.04%↑
山东如意 002193 080403 10:52 0.75% 10.00%↑
天房发展 600322 080402 09:31 3.11% 09.96%↑
西单商场 600723 080328 11:03 1.32% 10.03%↑
北方国际 000065 080328 10:17 2.80% 10.01%↑
万通地产 600246 080327 09:32 0.92% 09.98%↑
山西焦化 600740 080326 09:39 3.55% 10.04%↑
鼎盛天工 600335 080326 09:34 2.07% 09.98%↑
重庆港九 600279 080325 10:08 0.40% 10.00%↑
大庆华科 000985 080325 09:30 2.65% 09.99%↑
天宸股份 600620 080324 09:33 -0.10% 10.00%↑
南京熊猫 600775 080324 09:56 0.78% 10.03%↑
韶钢松山 000717 080321 09:30 2.56% 10.02%↑
乐凯胶片 600135 080321 10:16 -0.36% 09.96%↑
科陆电子 002121 080320 10:37 0.58% 10.01%↑
博汇纸业 600966 080320 10:05 0.16% 10.03%↑
海通集团 600537 080319 09:49 1.47% 10.05%↑
紫光股份 000938 080319 09:59 -1.75% 10.02%↑
钱江生化 600796 080319 09:35 1.00% 10.03%↑
钱江水利 600283 080319 09:56 0.97% 10.03%↑
富龙热电 000426 080314 09:41 4.52% 10.03%↑
东方银星 600753 080313 09:30 4.17% 09.96%↑
长江投资 600119 080312 09:36 5.88% 10.00%↑
沙河股份 000014 080307 10:53 2.18% 10.00%↑
科大创新 600551 080307 09:25 3.13% 10.02%↑
动 力 源 600405 080306 11:15 5.96% 10.04%↑
滨海能源 000695 080306 09:30 6.58% 10.01%↑
精伦电子 600355 080305 13:51 4.53% 10.06%↑
西南合成 000788 080305 10:00 3.06% 10.02%↑
银星能源 000862 080304 09:39 5.16% 10.02%↑
物华股份 600247 080304 09:38 4.29% 10.05%↑
九龙电力 600292 080303 10:06 2.31% 10.00%↑
自仪股份 600848 080229 09:53 4.61% 09.99%↑
航天动力 600343 080228 09:57 4.48% 09.99%↑
科达机电 600499 080228 09:30 4.50% 10.01%↑
通威股份 600438 080227 09:50 3.25% 10.00%↑
星马汽车 600375 080226 09:48 5.03% 10.05%↑
深深宝A 000019 080225 10:25 1.49% 10.03%↑
铜峰电子 600237 080222 11:14 2.77% 10.02%↑
黑化股份 600179 080221 09:45 0.75% 10.02%↑
南宁糖业 000911 080220 09:58 4.20% 10.00%↑
五矿发展 600058 080219 10:40 5.07% 10.01%↑
贵糖股份 000833 080218 09:25 5.01% 10.01%↑
西藏天路 600326 080215 09:32 1.55% 09.98%↑
金山开发 600679 080214 10:04 5.07% 10.00%↑
南宁百货 600712 080213 09:25 3.31% 10.04%↑
贵绳股份 600992 080205 09:43 1.79% 10.05%↑
新钢股份 600782 080204 09:52 4.89% 10.01%↑
洪城股份 600566 080201 09:30 1.52% 10.02%↑
国通管业 600444 080130 09:25 1.17% 10.01%↑
威远生化 600803 080129 10:32 5.32% 09.98%↑
万丰奥威 002085 080125 09:25 0.77% 10.00%↑
龙头股份 600630 080124 09:31 5.43% 10.04%↑
哈 高 科 600095 080123 10:58 5.64% 09.96%↑





  相关文章
五彩呼伦贝尔合唱团台北登台 康熙现场搞翻小S
彩票信息
鼎盛股票
股票信息
双色球上期中出高奖等奖44注 中5注头奖
五一期间 呼伦贝尔市居民文化活动丰富多彩
五一期间 呼伦贝尔市居民文化活动丰富多彩
13:44分新能源概念股活跃
宏达股份29日盘中一度翻红
大智慧股票
评论
推荐阅读
问答
  如果在0470.com.cn网站没有找到你需要的信息,欢迎到问答频道请其他网友帮忙
   
 
驾照遗失怎么办?
新生儿如何上户口?
常用查询
 
天气预报 | 呼伦贝尔地图 | 违章查询
航班查询 | 列车查询 | 公交查询
社保查询 | 身份证件  | 学历查询
常用电话 | 彩票开奖 | 水路规费
移动话费 | 联通话费 | 电信话费
邮编区号 | 世界时间 | 生活伴侣 
度量转换 | 汇率转换 | 个税计算
心理年龄 | 在线翻译 | 手机归属
贷款计算 | 标准体重 | 食物热量
中国黄历 | 周公解梦 | 手机吉凶
I P 地址 | 魔法涂鸦 | 生肖属相
 
常用电话
旅游服务 | 医疗服务 | 市民服务
常用投诉 | 新闻单位 | 维修服务
货运物流 | 机票预定 | 长途车站
| 火车站
匪警求救 110
医疗急救 120
交通事故 122
维权热线 12315
天气预报 121

火车订票 6445242
  机场  6791188
 公交站 6222143
长途车站 6445314
客运投诉 6242810

呼伦贝尔社保
· 母婴保健技术服务人员资格许可
· 养老保险个人待遇总体不降 多缴多得
· 失业保险知识解答
· 人事劳动争议仲裁股工作职责
· 关于召开全区煤炭社会保险工作总结、表彰会议的通知
关于呼伦贝尔 | 本市人物 | 本市特产 | 本市影视 | 本市作品 | 本市歌曲 | 联系我们
 

+版权所有 恒瑞基业(北京)科技有限责任公司
+客服热线:0470-8234163 13171198982
+本站信箱:zf1046@163.com
+投稿信箱: zf1046@163.com
+备案编号:蒙ICP备05072938号