| 股票名称 | 股票代码 | 介入时期 | 介入价位 | 实际获率 |
| 国际实业 | 000159 | 080311 | 10个交易日 | 获利57% | |
| 赛格三星 | 000068 | 080310 | 06个交易日 | 获利64% | |
| 科 学 城 | 000975 | 080307 | 11个交易日 | 获利89% | |
| 精伦电子 | 600355 | 080306 | 10个交易日 | 获利56% | |
| 三联商社 | 600898 | 080304 | 09个交易日 | 获利82% | |
| 紫光股份 | 000938 | 080303 | 08个交易日 | 获利72% | |
| 钱江生化 | 600796 | 080229 | 06个交易日 | 获利51% | |
| 贵糖股份 | 000833 | 080227 | 06个交易日 | 获利37% | |
| 五洲明珠 | 600873 | 080201 | 06个交易日 | 获利53% | |
| 中联重科 | 000157 | 080122 | 04个交易日 | 获利45% | |
| 复旦复华 | 600624 | 080118 | 06个交易日 | 获利60% | |
| 敦煌种业 | 600354 | 080115 | 08个交易日 | 获利60% | |
| 鲁能泰山 | 000720 | 080104 | 05个交易日 | 获利31% | |
| 长百集团 | 600856 | 071228 | 08个交易日 | 获利36% | |
| 中创信测 | 600485 | 071226 | 04个交易日 | 获利30% | |
| 六国化工 | 600470 | 071224 | 06个交易日 | 获利42% | |
| 安信信托 | 600816 | 071219 | 05个交易日 | 获利33% |
| 股票名称 | 股票代码 | 日期 | 时间 | 买入点 | 当/隔日涨幅 |
| 汇源通信 | 000586 | 080430 | 10:30 | 2.11% | 10.08%↑ |
| 丰华股份 | 600615 | 080430 | 09:56 | 1.73% | 10.04%↑ |
| 特发信息 | 000070 | 080429 | 10:30 | 0.74% | 10.07%↑ |
| 徐工科技 | 000425 | 080429 | 09:33 | 0.95% | 10.02%↑ |
| 中原环保 | 000554 | 080428 | 09:58 | -0.58% | 10.01%↑ |
| 广州冷机 | 000893 | 080428 | 09:34 | 1.80% | 10.06%↑ |
| 长春燃气 | 600333 | 080425 | 09:46 | -0.80% | 10.02%↑ |
| 江淮动力 | 000816 | 080425 | 09:31 | 3.73% | 10.05%↑ |
| 正邦科技 | 002157 | 080424 | 09:39 | 5.61% | 09.98%↑ |
| 恒宝股份 | 002104 | 080423 | 09:33 | 0.17% | 10.02%↑ |
| 红阳能源 | 600758 | 080423 | 09:31 | 0.47% | 10.05%↑ |
| 广济药业 | 000952 | 080422 | 14:02 | 4.08% | 10.01%↑ |
| 力元新材 | 600478 | 080422 | 14:04 | 4.02% | 10.01%↑ |
| 大冷股份 | 000530 | 080421 | 13:53 | 0.40% | 10.07%↑ |
| 佛山照明 | 000541 | 080421 | 10:31 | 3.77% | 09.99%↑ |
| 深 高 速 | 000948 | 080417 | 09:33 | 4.24% | 10.03%↑ |
| 上海辅仁 | 600781 | 080417 | 09:30 | 3.93% | 09.97%↑ |
| 国统股份 | 002205 | 080416 | 09:30 | 3.78% | 10.00%↑ |
| 国金证券 | 600109 | 080415 | 09:40 | 1.20% | 10.01%↑ |
| 钱江生化 | 600796 | 080415 | 09:39 | -0.75% | 10.05%↑ |
| 新 华 光 | 600184 | 080414 | 10:05 | 1.09% | 10.03%↑ |
| 内蒙华电 | 600863 | 080414 | 09:33 | -2.31% | 10.04%↑ |
| 宏达经编 | 002144 | 080411 | 09:33 | 3.91% | 10.02%↑ |
| 津滨发展 | 000897 | 080410 | 10:03 | 2.91% | 10.04%↑ |
| 金证股份 | 600446 | 080410 | 09:29 | 4.94% | 09.99%↑ |
| 民丰特纸 | 600235 | 080409 | 09:31 | 6.96% | 10.07%↑ |
| 兰州民百 | 600738 | 080408 | 10:02 | 0.78% | 10.08%↑ |
| 两 面 针 | 600249 | 080408 | 09:33 | 4.62% | 10.02%↑ |
| 西部矿业 | 601168 | 080407 | 09:37 | 0.82% | 10.00%↑ |
| 国金证券 | 600109 | 080407 | 09:32 | 0.61% | 10.02%↑ |
| 珠海中富 | 600765 | 080403 | 10:37 | 0.29% | 10.00%↑ |
| 力源液压 | 000659 | 080403 | 09:56 | -1.32% | 10.00%↑ |
| 天房发展 | 600322 | 080402 | 09:32 | 2.74% | 09.96%↑ |
| 东方通信 | 600776 | 080331 | 09:31 | -0.46% | 09.98%↑ |
| 海泰发展 | 600082 | 080331 | 09:30 | 2.43% | 10.03%↑ |
| 海通证券 | 600837 | 080328 | 10:51 | -2.33% | 10.01%↑ |
| 海特高新 | 002023 | 080328 | 09:31 | 0.13% | 09.99%↑ |
| 万向德农 | 600371 | 080327 | 09:33 | 3.84% | 10.03%↑ |
| 北方国际 | 000065 | 080327 | 09:32 | 4.85% | 10.04%↑ |
| 华峰氨纶 | 002064 | 080326 | 10:30 | 1.93% | 10.00%↑ |
| 海亮股份 | 002203 | 080326 | 09:33 | 0.60% | 10.00%↑ |
| 西北轴承 | 000595 | 080325 | 09:35 | -1.72% | 10.03%↑ |
| 天宸股份 | 600620 | 080324 | 09:34 | 0.77% | 10.00%↑ |
| 辽宁时代 | 600241 | 080324 | 09:31 | 0.36% | 10.04%↑ |
| 酒钢宏兴 | 600307 | 080321 | 09:34 | -0.62% | 10.01%↑ |
| 福建南纺 | 600483 | 080321 | 09:33 | 0.14% | 10.01%↑ |
| 中原环保 | 000544 | 080320 | 09:31 | 2.19% | 10.03%↑ |
| 钱江生化 | 600796 | 080319 | 09:41 | 1.19% | 10.03%↑ |
| 紫光股份 | 000938 | 080319 | 09:52 | -0.95% | 10.02%↑ |
| 天宸股份 | 600620 | 080318 | 09:33 | 3.17% | 10.01%↑ |
| 东方热电 | 000958 | 080317 | 09:31 | 4.73% | 10.03%↑ |
| 富龙热电 | 000426 | 080314 | 09:41 | 4.52% | 10.03%↑ |
| 东方银星 | 600753 | 080313 | 09:30 | 4.17% | 09.96%↑ |

