| 名称 | 代码 | 介入日期 | 交易日期 | 实际获利 |
| 入会手机: (0)15821394111 联系人:周先生 | ||||
| 山西焦化 | 600740 | 04月07日 | 09个交易日 | 获利49% |
| 华帝股份 | 002035 | 03月19日 | 06个交易日 | 获利42% |
| 东方锆业 | 002167 | 03月11日 | 07个交易日 | 获利29% |
| 菲达环保 | 600526 | 03月05日 | 03个交易日 | 获利30% |
| 科 学 城 | 000975 | 03月04日 | 08个交易日 | 获利35% |
| 海通集团 | 600537 | 02月29日 | 04个交易日 | 获利30% |
| 华帝股份 | 002035 | 02月28日 | 04个交易日 | 获利34% |
| 贵糖股份 | 000833 | 02月27日 | 06个交易日 | 获利37% |
| 龙头股份 | 600630 | 02月27日 | 05个交易日 | 获利40% |
| 兴化股份 | 002109 | 02月26日 | 07个交易日 | 获利24% |
| 通威股份 | 600438 | 02月25日 | 05个交易日 | 获利31% |
| 同济科技 | 600846 | 02月21日 | 09个交易日 | 获利57% |
| 禾嘉股份 | 600093 | 02月15日 | 07个交易日 | 获利35% |
| 登海种业 | 002041 | 02月13日 | 07个交易日 | 获利40% |
| 沧州大化 | 600230 | 02月05日 | 06个交易日 | 获利32% |
| 五洲明珠 | 600873 | 02月01日 | 06个交易日 | 获利53% |
| 保定天鹅 | 000687 | 02月01日 | 04个交易日 | 获利26% |
| 园城股份 | 600766 | 02月01日 | 04个交易日 | 获利23% |
| 中联重科 | 000157 | 01月22日 | 04个交易日 | 获利24% |
| 欣龙控股 | 000955 | 01月21日 | 05个交易日 | 获利41% |
| 复旦复华 | 600624 | 01月18日 | 06个交易日 | 获利60% |
| 云南城投 | 600239 | 01月16日 | 03个交易日 | 获利28% |
| 敦煌种业 | 600354 | 01月15日 | 08个交易日 | 获利60% |
| 鲁润股份 | 600157 | 01月04日 | 08个交易日 | 获利35% |
| 恒宝股份 | 002104 | 12月18日 | 09个交易日 | 获利34% |
| 绵世股份 | 000609 | 12月05日 | 04个交易日 | 获利33% |
| 哈飞股份 | 600038 | 11月15日 | 13个交易日 | 获利95% |
| 弘业股份 | 600128 | 10月29日 | 06个交易日 | 获利46% |
| 汕电力A | 000534 | 10月26日 | 05个交易日 | 获利34% |
| 川投能源 | 600674 | 10月18日 | 09个交易日 | 获利31% |
| 深深宝A | 000019 | 10月15日 | 07个交易日 | 获利70% |
| 西藏天路 | 600326 | 10月09日 | 05个交易日 | 获利37% |
| 江南重工 | 600072 | 10月09日 | 04个交易日 | 获利35% |
| 天威保变 | 600550 | 09月26日 | 06个交易日 | 获利60% |
| 东方铝业 | 000962 | 09月21日 | 03个交易日 | 获利28% |
| 中科英华 | 600110 | 09月11日 | 10个交易日 | 获利33% |
| 京能热电 | 600578 | 09月07日 | 08个交易日 | 获利43% |
| 力诺太阳 | 600885 | 09月04日 | 05个交易日 | 获利44% |
| 宇通客车 | 600066 | 09月03日 | 07个交易日 | 获利30% |
| 同达创业 | 600647 | 08月28日 | 05个交易日 | 获利24% |
| 西南药业 | 600666 | 08月23日 | 06个交易日 | 获利23% |
| 汇源通信 | 000586 | 08月21日 | 05个交易日 | 获利35% |
| 鼎盛天工 | 600335 | 08月17日 | 08个交易日 | 获利41% |
| 石油济柴 | 000617 | 08月16日 | 04个交易日 | 获利37% |
| 中核科技 | 000777 | 08月08日 | 05个交易日 | 获利31% |
| 美尔雅 | 600107 | 08月06日 | 16个交易日 | 获利53% |
| 浙江阳光 | 600261 | 08月02日 | 07个交易日 | 获利25% |
| 绿景地产 | 000502 | 07月31日 | 09个交易日 | 获利51% |
| 金螳螂 | 002081 | 07月30日 | 04个交易日 | 获利29% |
| 东方热电 | 000958 | 07月27日 | 06个交易日 | 获利27% |
| 江苏吴中 | 600200 | 07月24日 | 06个交易日 | 获利37% |
| 嘉宝集团 | 600622 | 07月19日 | 13个交易日 | 获利33% |
| 江苏舜天 | 600287 | 07月17日 | 12个交易日 | 获利40% |
| 汕电力A | 000534 | 07月13日 | 09个交易日 | 获利43% |
| 三木集团 | 000632 | 07月12日 | 12个交易日 | 获利39% |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 07月11日 | 11个交易日 | 获利45% |
| 海博股份 | 600708 | 07月11日 | 11个交易日 | 获利39% |
| 建投能源 | 000600 | 07月10日 | 11个交易日 | 获利50% |
| 北辰实业 | 601588 | 07月09日 | 13个交易日 | 获利36% |
| 莱茵置业 | 000558 | 07月06日 | 11个交易日 | 获利72% |
| 浙江东方 | 600120 | 07月06日 | 14个交易日 | 获利41%</ |
| 名称 | 日期 | 时间 | 买入点 | 当/隔日涨幅 |
| 三佳科技 | 080430 | 10:27 | 5.27% | 10.05%↑ |
| 银泰股份 | 080430 | 09:40 | 5.08% | 9.98%↑ |
| 丰华股份 | 080430 | 09:37 | 4.47% | 10.04%↑ |
| 华联股份 | 080430 | 09:37 | 5.24% | 10.02%↑ |
| 飞马国际 | 080430 | 09:36 | 0.34% | 10.00%↑ |
| 北京巴士 | 080430 | 09:36 | 3.32% | 10.01%↑ |
| 深天地A | 080430 | 09:30 | 4.63% | 10.03%↑ |
| 冠福家用 | 080429 | 13:54 | 3.54% | 10.02%↑ |
| 长江证券 | 080429 | 11:10 | 0.09% | 9.98%↑ |
| 禾嘉股份 | 080428 | 13:13 | 5.91% | 9.96%↑ |
| 天奇股份 | 080428 | 11:16 | 5.94% | 10.03%↑ |
| 金健米业 | 080428 | 10:31 | 5.96% | 9.97%↑ |
| 信雅达 | 080428 | 09:33 | 5.37% | 9.99%↑ |
| 广州冷机 | 080428 | 09:33 | 0.45% | 10.06%↑ |
| 吉林制药 | 080428 | 09:30 | 4.80% | 9.97%↑ |
| 上海医药 | 080425 | 10:07 | 2.63% | 10.00%↑ |
| 皖能电力 | 080425 | 09:31 | 2.44% | 9.90%↑ |
| 皖维高新 | 080425 | 09:30 | 4.72% | 10.04%↑ |
| 五洲明珠 | 080425 | 09:30 | 4.68% | 10.06%↑ |
| 天方药业 | 080425 | 09:30 | 3.37% | 10.10%↑ |
| 正虹科技 | 080425 | 09:30 | 2.21% | 10.04%↑ |
| 久联发展 | 080425 | 09:25 | 1.34% | 9.99%↑ |
| 深振业A | 080425 | 09:25 | 2.87% | 9.99%↑ |
| S哈药 | 080425 | 09:25 | 4.99% | 4.99%↑ |
| 华资实业 | 080425 | 09:25 | 4.24% | 10.04%↑ |
| 华升股份 | 080425 | 09:25 | 4.32% | 9.96%↑ |
| 大众交通 | 080425 | 09:25 | 4.90% | 10.00%↑ |
| 三全食品 | 080424 | 13:26 | 5.87% | 10.01%↑ |
| 马应龙 | 080424 | 13:25 | 5.98% | 10.01%↑ |
| 唐钢股份 | 080424 | 13:24 | 5.85% | 10.08%↑ |
| 中国中铁 | 080424 | 13:24 | 5.91% | 10.04%↑ |
| 盐 田 港 | 080424 | 13:23 | 5.89% | 10.02%↑ |
| 中信银行 | 080424 | 13:21 | 5.85% | 10.00%↑ |
| 浙江医药 | 080424 | 13:21 | 5.97% | 9.98%↑ |
| 石油济柴 | 080424 | 13:09 | 5.98% | 9.97%↑ |
| 广电网络 | 080424 | 13:08 | 5.96% | 10.02%↑ |
| 双良股份 | 080424 | 13:06 | 5.95% | 10.05%↑ |
| 山西三维 | 080424 | 13:06 | 5.51% | 10.01%↑ |
| 宝钛股份 | 080424 | 13:05 | 5.91% | 9.97%↑ |
| 南宁百货 | 080424 | 13:04 | 5.81% | 9.99%↑ |
| 中国铁建 | 080424 | 11:06 | 5.94% | 10.02%↑ |
| 北京巴士 | 080424 | 11:03 | 5.18% | 10.02%↑ |
| 安凯客车 | 080424 | 09:56 | 5.79% | 10.18%↑ |
| 新华医疗 | 080424 | 09:44 | 5.91% | 10.03%↑ |
| 法拉电子 | 080424 | 09:44 | 5.87% | 10.00%↑ |
| 创元科技 | 080424 | 09:43 | 5.47% | 10.01%↑ |
| 天药股份 | 080424 | 09:42 | 5.90% | 10.00%↑ |
| 新潮实业 | 080424 | 09:42 | 5.89% | 10.22%↑ |
| 新钢股份 | 080424 | 09:41 | 4.49% | 10.02%↑ |
| 星马汽车 | 080424 | 09:40 | 5.99% | 10.03%↑ |
| 吉林化纤 | 080424 | 09:39 | 5.88% | 10.02%↑ |
| 深赤湾A | 080424 | 09:38 | 5.78% | 10.02%↑ |
| 精诚铜业 | 080424 | 09:36 | 5.71% | 10.05%↑ |
| 三维通信 | 080424 | 09:35 | 5.49% | 9.99%↑ |
| 宁波联合 | 080424 | 09:35 | 5.56% | 9.97%↑ |
| 首钢股份 | 080424 | 09:34 | 5.78% | 9.98%↑ |
| 粤宏远A | 080424 | 09:34 | 5.87% | 10.09%↑ |
| 长江投资 | 080424 | 09:34 | 5.89% | 10.08%↑ |
| 海德股份 | 080424 | 09:34 | 5.15% | 10.01%↑ |
| 万通地产 | 080424 | 09:33 | 5.91% | 10.01%↑ |
| 厦门信达 | 080424 | 09:33 | 5.93% | 9.97%↑ |
| 丰原药业 | 080424 | 09:33 | 5.58% | 10.09%↑ |
| 新都酒店 | 080424 | 09:33 | 5.88% | 9.94%↑ |
| 天地源 | 080424 | 09:33 | 5.71% | 10.03%↑ |
| 保利地产 | 080424 | 09:32 | 5.91% | 10.00%↑ |
| 东华实业 | 080424 | 09:32 | 4.05% | 9.97%↑ |
| 湖南投资 | 080424 | 09:32 | 5.95% | 10.00%↑ |
| 武汉控股 | 080424 | 09:32 | 5.67% | 10.05%↑ |
| 闽福发A | 080424 | 09:32 | 5.72% | 10.04%↑ |
| 宏润建设 | 080424 | 09:32 | 5.65% | 10.00%↑ |
| 华 西 村 | 080424 | 09:32 | 5.88% | 10.03%↑ |
| 建投能源 | 080424 | 09:31 | 5.19% | 10.00%↑ |
| 电广传媒 | 080424 | 09:31 | 5.93% | 10.01%↑ |
| 经纬纺机 | 080424 | 09:31 | 5.82% | 9.93%↑ |
| 福晶科技 | 080424 | 09:31 | 5.98% | 10.04%↑ |
| 通策医疗 | 080424 | 09:30 | 5.43% | 9.96%↑ |
| 宝 石A | 080424 | 09:30 | 5.17% | 10.00%↑ |
| 华馨实业 | 080424 | 09:30 | 5.54% | 9.94%↑ |
| 海 利 得 | 080423 | 10:38 | 0.61% | 9.94%↑ |
| 东方锆业 | 080423 | 10:07 | 4.68% | 9.99%↑ |
| 公用科技 | 080423 | 09:40 | 3.88% | 10.02%↑ |
| 宝 石A | 080423 | 09:34 | 5.87% | 10.09%↑ |
| 露天煤业 | 080423 | 09:33 | 1.72% | 9.99%↑ |
| 方兴科技 | 080423 | 09:31 | 3.28% | 9.96%↑ |
| 中核钛白 | 080423 | 09:25 | 1.27% | 10.13%↑ |
| 深振业A | 080423 | 09:25 | 1.60% | 10.00%↑ |
| 兰花科创 | 080423 | 09:24 | 3.30% | 10.01%↑ |
| 西藏天路 | 080423 | 09:24 | 0.75% | 10.00%↑ |
| 国金证券 | 080423 | 09:24 | 1.81% | 9.98%↑ |
| 广济药业 | 080422 | 14:02 | 4.08% | 10.01%↑ |
| 北京银行 | 080422 | 13:29 | 4.17% | 9.97%↑ |
| 太平洋 | 080422 | 13:22 | 4.03% | 10.00%↑ |
| 深 国 商 | 080422 | 13:10 | 5.95% | 10.06%↑ |
| 怡 亚 通 | 080422 | 13:04 | 4.17% | 9.99%↑ |
| 广百股份 | 080422 | 13:04 | 5.08% | 10.01%↑ |
| 兰州民百 | 080421 | 13:44 | 6.38% | 10.05%↑ |
| 上海辅仁 | 080417 | 09:35 | 6.60% | 9.97%↑ |
| 深高速 | 080417 | 09:34 | 3.67% | 10.03%↑ |
| 九龙电力 | 080416 | 09:34 | 4.88% | 10.06%↑ |
| 唐山陶瓷 | 080416 | 09:25 | 0.18% | 9.93%↑ |
| 南风化工 | 080415 | 09:41 | 3.35% | 10.06%↑ |
| 全柴动力 | 080415 | 09:41 | 2.99% | 9.95%↑ |
| 复旦复华 | 080415 | 09:31 | 5.74% | 10.03%↑ |
| 新华光 | 080415 | 09:25 | 2.55% | 10.02%↑ |
| 内蒙华电 | 080414 | 09:41 | 5.66% | 10.04%↑ |
| 白猫股份 | 080414 | 09:31 | 2.92% | 10.06%↑ |
| 申华控股 | 080411 | 13:41 | 5.95% | 10.04%↑ |
| 工大首创 | 080411 | 10:20 | 4.55% | 9.99%↑ |
| 永生数据 | 080411 | 09:41 | 5.26% | 9.97%↑ |
| 吉林制药 | 080411 | 09:31 | 4.42% | 9.95%↑ |
| 福建南纸 | 080410 | 09:31 | 5.48% | 9.96%↑ |
| 外高桥 | 080408 | 14:29 | 5.94% | 10.04%↑ |
| 中材国际 | 080408 | 10:22 | 5.43% | 10.00%↑ |
| 国金证券 | 080408 | 09:44 | 5.92% | 10.00%↑ |
| 天音控股 | 080408 | 09:32 | 5.07% | 9.99%↑ |
| 深深宝A | 080408 | 09:30 | 5.00% | 10.00%↑ |
| 太平洋 | 080408 | 09:30 | 5.40% | 10.02%↑ |
| 中船股份 | 080408 | 09:25 | 5.21% | 10.01%↑ |
| 四川金顶 | 080408 | 09:25 | 4.42% | 9.98%↑ |
| 安源股份 | 080408 | 09:25 | 5.90% | 10.04%↑ |
| 两面针 | 080408 | 09:25 | 5.01% | 10.02%↑ |
| 安信信托 | 080408 | 09:25 | 4.94% | 10.00%↑ |
| 国元证券 | 080408 | 09:25 | 5.08% | 10.00%↑ |
| 广济药业 | 080408 | 09:25 | 4.52% | 10.03%↑ |
| 渝三峡A | 080408 | 09:25 | 1.54% | 10.01%↑ |
| 长安汽车 | 080407 | 10:46 | 3.26% | 10.00%↑ |
| 中国重汽 | 080407 | 10:12 | 2.94% | 10.00%↑ |
| 美罗药业 | 080407 | 10:12 | 3.43% | 9.97%↑ |
| 关铝股份 | 080407 | 10:04 | 3.87% | 9.98%↑ |
| 锡业股份 | 080407 | 10:01 | 3.49% | 10.00%↑ |
| 豫光金铅 | 080407 | 09:51 | 2.26% | 10.01%↑ |
| 广济药业 | 080407 | 09:50 | 2.80% | 10.02%↑ |
| 银星能源 | 080407 | 09:50 | 4.61% | 9.98%↑ |
| 铜陵有色 | 080407 | 09:42 | 1.88% | 9.98%↑ |
| 通宝能源 | 080407 | 09:42 | 2.18% | 9.95%↑ |
| 株冶集团 | 080407 | 09:42 | 2.60% | 9.97%↑ |
| 江西铜业 | 080407 | 09:40 | 2.24% | 10.02%↑ |
| 江中药业 | 080407 | 09:39 | 1.20% | 9.97%↑ |
| 方兴科技 | 080407 | 09:38 | 6.63% | 10.04%↑ |
| 广汇股份 | 080407 | 09:37 | 1.25% | 10.00%↑ |
| 云南铜业 | 080407 | 09:34 | 0.83% | 9.99%↑ |
| 南天信息 | 080407 | 09:33 | 1.52% | 10.02%↑ |
| 西部矿业 | 080407 | 09:33 | 0.43% | 10.00%↑ |
| 兰州黄河 | 080407 | 09:30 | 0.33% | 10.00%↑ |
| 焦作万方 | 080407 | 09:25 | 2.33% | 9.99%↑ |
| 国金证券 | 080407 | 09:25 | 0.53% | 10.02%↑ |
| 招商轮船 | 080407 | 09:25 | 3.73% | 10.04%↑ |
| 中国铝业 | 080407 | 09:25 | 1.06% | 10.01%↑ |
| 深深宝A | 080403 | 09:37 | 5.13% | 9.99%↑ |
| 招商轮船 | 080403 | 09:32 | 3.40% | 10.06%↑ |
| 北方国际 | 080328 | 09:34 | 3.28% | 10.01%↑ |
| 美 尔 雅 | 080328 | 09:33 | 4.14% | 10.00%↑ |
| 中华企业 | 080328 | 09:31 | 0.36% | 10.01%↑ |
| 光明乳业 | 080328 | 09:30 | 4.04% | 10.00%↑ |
| 西南药业 | 080326 | 13:56 | 5.92% | 10.01%↑ |
| 鼎盛天工 | 080326 | 09:39 | 5.63% | 9.98%↑ |
| 迪马股份 | 080326 | 09:30 | 4.72% | 10.03%↑ |
|
中国高科 |
080325 |
09:34 |
3.60% |
10.00%↑ |
|
小天鹅A |
080325 |
09:33 |
3.09% |
9.99%↑ |
|
大庆华科 |
080325 |
09:32 |
2.65% |
9.99%↑ |
| 南京熊猫 | 080324 | 11:23 | 5.91% | 10.03%↑ |
| 力源液压 | 080324 | 09:50 | 5.35% | 10.01%↑ |
| 精达股份 | 080324 | 09:40 | 5.57% | 10.03%↑ |
| 八一钢铁 | 080321 | 13:40 | 3.56% | 9.99%↑ |
| 汕电力A | 080321 | 09:35 | 2.75% | 10.01%↑ |
| 韶钢松山 | 080321 | 09:25 | 3.73% | 10.02%↑ |
| 上柴股份 | 080321 | 09:25 | 4.45% | 10.01%↑ |
| 鹏博士 | 080321 | 09:25 | 2.89% | 10.00%↑ |
| 上柴股份 | 080320 | 13:20 | 2.73% | 10.00%↑ |
| 深康佳A | 080320 | 11:22 | 2.48% | 10.06%↑ |
| 国旅联合 | 080320 | 10:52 | 2.15% | 9.99%↑ |
| 中体产业 | 080320 | 10:51 | 4.71% | 9.99%↑ |
| 北新建材 | 080320 | 10:51 | 2.72% | 10.02%↑ |
| 西单商场 | 080320 | 10:44 | 3.99% | 9.99%↑ |
| 上柴股份 | 080320 | 13:20 | 2.73% | 10.00%↑ |
| 深康佳A | 080320 | 11:22 | 2.48% | 10.06%↑ |
| 国旅联合 | 080320 | 10:52 | 2.15% | 9.99%↑ |
| 银星能源 | 080320 | 10:13 | 0.98% | 9.99%↑ |
| 安泰科技 | 080320 | 10:10 | 1.36% | 10.02%↑ |
| 海南海药 | 080320 | 09:57 | 0.17% | 10.04%↑ |
| 新农开发 | 080320 | 09:47 | 0.21% | 9.99%↑ |
| 江苏阳光 | 080320 | 09:43 | 0.07% | 9.97%↑ |
| 同济科技 | 080320 | 09:40 | 0.25% | 10.00%↑ |
| 菲达环保 | 080320 | 09:35 | 0.81% | 9.98%↑ |
| 厦门空港 | 080320 | 09:35 | 1.00% | 10.00%↑ |
| 复旦复华 | 080320 | 09:34 | 0.76% | 10.00%↑ |
| 厦门港务 | 080320 | 09:31 | 0.75% | 10.01%↑ |
| 津滨发展 | 080320 | 09:25 | 2.56% | 10.05%↑ |
| 创业环保 | 080320 | 09:25 | 2.08% | 9.99%↑ |
| 龙头股份 | 080320 | 09:25 | 2.08% | 10.01%↑ |
| 中原环保 | 080320 | 09:25 | 2.61% | 10.03%↑ |
| 海通集团 | 080319 | 10:00 | 3.22% | 10.05%↑ |
| 龙头股份 | 080319 | 09:34 | 3.98% | 10.04%↑ |
| 禾嘉股份 | 080319 | 09:44 | 3.28% | 10.04%↑ |
| 华帝股份 | 080319 | 09:16 | 1.43% | 10.04%↑ |
| 钱江生化 | 080319 | 09:30 | 0.89% | 10.03%↑ |
| 龙净环保 | 080319 | 09:58 | 2.84% | 10.03%↑ |
| 紫光股份 | 080319 | 10:13 | 2.51% | 10.02%↑ |
| 苏州固锝 | 080319 | 09:17 | 1.48% | 10.01%↑ |
| 五洲明珠 | 080319 | 09:30 | 2.62% | 10.01%↑ |
| 天鸿宝业 | 080319 | 09:30 | 0.89% | 10.00%↑ |
| 东方锆业 | 080319 | 09:30 | 1.11% | 10.00%↑ |
| 同济科技 | 080319 | 10:05 | 0.94% | 10.00%↑ |
| 万 力 达 | 080319 | 09:22 | 0.46% | 10.00%↑ |
| 大众公用 | 080319 | 10:02 | 3.26% | 09.99%↑ |
| 复旦复华 | 080319 | 09:59 | 1.91% | 09.99%↑ |
| 江山化工 | 080319 | 09:23 | 1.86% | 09.99%↑ |
| 新农开发 | 080319 | 10:00 | 3.04% | 09.98%↑ |
| 丰乐种业 | 080319 | 09:59 | 2.77% | 09.98%↑ |
| 天宸股份 | 080319 | 09:44 | -4.44% | 9.88%↑ |
| 天宸股份 | 080318 | 09:44 | 5.13% | 10.01%↑ |
| 长江投资 | 080312 | 09:36 | 5.88% | 10.00%↑ |
| 兆维科技 | 080311 | 09:58 | 1.38% | 10.06%↑ |
| 上海新梅 | 080311 | 09:54 | 1.16% | 10.01%↑ |
| 晋亿实业 | 080311 | 09:47 | 3.11% | 10.03%↑ |
| 汇源通信 | 080310 | 10:53 | 3.33% | 10.00%↑ |
| 九发股份 | 080310 | 09:42 | 5.74% | 9.99%↑ |
| 科 学 城 | 080310 | 09:25 | 1.10% | 10.00%↑ |
| 沙河股份 | 080307 | 10:53 | 2.18% | 10.00%↑ |
| 科大创新 | 080307 | 09:25 | 3.13% | 10.02%↑ |
| 中纺投资 | 080306 | 09:40 | 3.79% | 9.99%↑ |
| 民丰特纸 | 080306 | 09:31 | 2.05% | 10.01%↑ |
| 滨海能源 | 080306 | 09:30 | 6.58% | 10.01%↑ |
| 青山纸业 | 080306 | 09:25 | 1.85% | 10.00%↑ |
| 精伦电子 | 080306 | 09:25 | 5.71% | 10.06%↑ |
| 深深房A | 080306 | 09:25 | 4.08% | 10.06%↑ |
| 中原环保 | 080305 | 09:47 | 3.10% | 10.00%↑ |
| 咸阳偏转 | 080305 | 09:38 | 1.63% | 10.02%↑ |
| 莲花味精 | 080305 | 09:37 | 3.59% | 9.94%↑ |
| 钱江生化 | 080305 | 09:25 | 1.53% | 10.01%↑ |
| 物华股份 | 080304 | 09:38 | 4.29% | 10.05%↑ |
| 光华控股 | 080304 | 09:35 | 3.16% | 10.03%↑ |
| 昌九生化 | 080304 | 09:25 | 2.73% | 9.96%↑ |
| 禾嘉股份 | 080304 | 09:25 | 4.52% | 10.00%↑ |
| 九龙电力 | 080303 | 10:06 | 2.31% | 10.00%↑ |
| 冠豪高新 | 080303 | 09:35 | 4.11% | 10.05%↑ |
| 力合股份 | 080303 | 09:34 | 1.97% | 9.99%↑ |
| 厦门港务 | 080303 | 09:34 | 0.29% | 10.00%↑ |

