| 国际实业 | 000159 | 080311 | 10个交易日 | 获利57% | |
| 赛格三星 | 000068 | 080310 | 06个交易日 | 获利64% | |
| 科 学 城 | 000975 | 080307 | 11个交易日 | 获利89% | |
| 精伦电子 | 600355 | 080306 | 10个交易日 | 获利56% | |
| 三联商社 | 600898 | 080304 | 09个交易日 | 获利82% | |
| 紫光股份 | 000938 | 080303 | 08个交易日 | 获利72% | |
| 钱江生化 | 600796 | 080229 | 06个交易日 | 获利51% | |
| 贵糖股份 | 000833 | 080227 | 06个交易日 | 获利37% | |
| 五洲明珠 | 600873 | 080201 | 06个交易日 | 获利53% | |
| 中联重科 | 000157 | 080122 | 04个交易日 | 获利45% | |
| 复旦复华 | 600624 | 080118 | 06个交易日 | 获利60% | |
| 敦煌种业 | 600354 | 080115 | 08个交易日 | 获利60% | |
| 鲁能泰山 | 000720 | 080104 | 05个交易日 | 获利31% | |
| 长百集团 | 600856 | 071228 | 08个交易日 | 获利36% | |
| 中创信测 | 600485 | 071226 | 04个交易日 | 获利30% | |
| 六国化工 | 600470 | 071224 | 06个交易日 | 获利42% | |
| 安信信托 | 600816 | 071219 | 05个交易日 | 获利33% |

