| 车次 | 列车信息 | 到达时间 | 开车时间 | 终点站 | 旅行时间 | 里程 | 至终点站票价 |
| 1301 | 普快(北京->满洲里) | 15:26 | 15:38 | 满洲里(18:16) | 2小时50分钟 | 186 | 硬座:29 硬卧:无 |
| 1302 | 普快(满洲里->北京) | 16:06 | 16:18 | 北京(21:21) | 29小时15分钟 | 2150 | 硬座:242 硬卧:438 |
| 1811/1813/1816 | 普快(包头->海拉尔) | 18:15 | 终点站 | 海拉尔(18:15) | --- | --- | |
| 1812/1814/1815 | 普快(海拉尔->包头) | 始发站 | 08:54 | 包头(20:56) | 36小时2分钟 | 2315 | 硬座:253 硬卧:458 |
| 2081/2083 | 普快(大连->海拉尔) | 07:38 | 终点站 | 海拉尔(07:38) | --- | --- | |
| 2082/2084 | 普快(海拉尔->大连) | 始发站 | 20:09 | 大连(21:03) | 24小时54分钟 | 1663 | 硬座:200 硬卧:363 |
| 2623 | 普快(大连->满洲里) | 07:11 | 07:23 | 满洲里(10:10) | 2小时59分钟 | 186 | 硬座:29 硬卧:无 |
| 2624 | 普快(满洲里->大连) | 22:30 | 22:45 | 大连(21:38) | 23小时8分钟 | 1695 | 硬座:200 硬卧:363 |
| 4181/4184 | 普快(海拉尔->满归) | 始发站 | 10:55 | 满归(22:09) | 11小时14分钟 | 523 | 硬座:76 硬卧:143 |
| 4182/4183 | 普快(满归->海拉尔) | 18:54 | 终点站 | 海拉尔(18:54) | --- | --- | |
| 4185 | 普快(海拉尔->满洲里) | 始发站 | 08:30 | 满洲里(11:33) | 3小时3分钟 | 186 | 硬座:29 硬卧:无 |
| 4186 | 普快(满洲里->海拉尔) | 21:28 | 终点站 | 海拉尔(21:28) | --- | --- | |
| 4187 | 普快(海拉尔->满洲里) | 始发站 | 16:36 | 满洲里(19:18) | 2小时42分钟 | 186 | 硬座:29 硬卧:无 |
| 4188 | 普快(满洲里->海拉尔) | 11:41 | 终点站 | 海拉尔(11:41) | --- | --- | |
| 4191 | 普快(哈尔滨东->满洲里) | 17:02 | 17:17 | 满洲里(21:05) | 4小时3分钟 | 186 | 硬座:29 硬卧:无 |
| 4191/4194 | 普快(绥芬河->满洲里) | 17:02 | 17:17 | 满洲里(21:05) | 4小时3分钟 | 186 | 硬座:29 硬卧:无 |
| 4192 | 普快(满洲里->哈尔滨东) | 09:09 | 09:24 | 哈尔滨东(21:30) | 12小时21分钟 | 782 | 硬座:106 硬卧:197 |
| 6235 | 普客(齐齐哈尔->海拉尔) | 19:40 | 终点站 | 海拉尔(19:40) | --- | --- | |
| 6236 | 普客(海拉尔->齐齐哈尔) | 始发站 | 06:15 | 齐齐哈尔(18:00) | 11小时45分钟 | 507 | 硬座:73 硬卧:137 |
| 6237/6240 | 普客(塔尔气->海拉尔) | 16:39 | 终点站 | 海拉尔(16:39) | --- | --- | |
| 6238/6239 | 普客(海拉尔->塔尔气) | 始发站 | 07:41 | 塔尔气(17:15) | 9小时34分钟 | 348 | 硬座:52 硬卧:无 |
| 6267/6270 | 普客(莫尔道嘎->海拉尔) | 05:09 | 终点站 | 海拉尔(05:09) | --- | --- | |
| 6268/6269 | 普客(海拉尔->莫尔道嘎) | 始发站 | 22:56 | 莫尔道嘎(10:27) | 11小时31分钟 | 441 | 硬座:65 硬卧:123 |
| K19 | 空调快速(北京->满洲里) | 00:37 | 00:45 | 满洲里(03:10) | 2小时33分钟 | 186 | 硬座:29 硬卧:无 |
| K20 | 空调快速(满洲里->北京) | 03:17 | 03:25 | 北京(05:31) | 26小时14分钟 | 2162 | 硬座:242 硬卧:438 |
| K273/K276/K278 | 空调快速(海拉尔->呼和浩特) | 始发站 | 15:59 | 呼和浩特(06:48) | 38小时49分钟 | 2475 | 硬座:266 硬卧:480 |
| K274/K275/K277 | 空调快速(呼和浩特->海拉尔) | 11:30 | 终点站 | 海拉尔(11:30) | --- | --- | |
| L23/L25/L28 | 临客(呼和浩特->海拉尔) | 23:16 | 终点站 | 海拉尔(23:16) | --- | --- | |
| L24/L26/L27 | 临客(海拉尔->呼和浩特) | 始发站 | 11:45 | 呼和浩特(04:00) | 40小时15分钟 | 2145 | 硬座:242 硬卧:438 |
| N57/N59 | 空调快速(哈尔滨东->满洲里) | 05:28 | 05:40 | 满洲里(08:28) | 3小时0分钟 | 186 | 硬座:29 硬卧:无 |
| N58/N60 | 空调快速(满洲里->哈尔滨东) | 22:57 | 23:09 | 哈尔滨东(12:00) | 13小时3分钟 | 804 | 硬座:106 硬卧:197 |
| N91 | 空调快速(哈尔滨东->满洲里) | 06:27 | 06:42 | 满洲里(09:20) | 2小时53分钟 | 186 | 硬座:29 硬卧:无 |
| N92 | 空调快速(满洲里->哈尔滨东) | 20:18 | 20:33 | 哈尔滨东(07:40) | 11小时22分钟 | 782 | 硬座:106 硬卧:197 |
| N93/N96/N97 | 空调快速(哈尔滨->海拉尔) | 17:28 | 终点站 | 海拉尔(17:28) | --- | --- | |
| N94/N95/N98 | 空调快速(海拉尔->哈尔滨东) | 始发站 | 07:22 | 哈尔滨东(06:53) | 23小时31分钟 | 1268 | 硬座:158 硬卧:290 |


